J-Top
Un article de Nolife-Wiki.
| Durée moyenne : 60 minutes ― Fréquence : Hebdomadaire Présentation : Josaudio Réalisation : Alex Pilot |
| Première diffusion : samedi 19 heures Rediffusions : dimanche 15 heures ; mardi 20 heures ; mercredi 23 heures |
Le J-Top est une émission présentée tous les samedis soirs par Josaudio dans laquelle sont présentés les dix premiers haut clips de J-Music diffusés sur Nolife.
Ce classement est établi en fonction des votes des téléspectateurs.
Ces votes sont communiqués au labels japonais, et à leurs artistes.
Sommaire |
[modifier] Voter pour le J-Top
Pour voter, il suffit d'être inscrit (gratuitement) sur le site officiel de Nolife.
Chaque téléspectateur vote pour de 1 à 5 clips qu'il classe de 1 à 5.
Le clip que le télespectateur a classé en premier obtient 5 points, en second 4 points, en troisième 3 points, en quatrième 2 points et en cinquième 1 point.
[modifier] J-Pote
Pour récompenser la fidélité des téléspectateurs, quatre niveaux « J-Potes » existent, ce niveau dépend du nombre de votes effectués au cours des 12 semaines précédentes.
- Niveau 0 (moins de 4 votes) : seul le vote de base est autorisé (5 clips différents recevant 5, 4, 3, 2 et 1 points).
- Niveau 1 (4 à 7 votes) : le télespectateur donne 3 points de plus (ou de moins) au clip de son choix (y compris à un clip pour lequel il a déjà voté)
- Niveau 2 (8 à 11 votes) : le télespectateur donne 3 points de plus (ou de moins) à deux clips différents (y compris aux clips pour lesquels il a déjà voté)
- Niveau 3 (12 votes) : le télespectateur donne 5 points de plus (ou de moins) à deux clips différents (y compris aux clips pour lesquels il a déjà voté)
[modifier] C'est mon vote (qui passe ce soir sur Nolife)
Tous les jeudi midi (à la clôture des votes), Marvin choisit cinq téléspectateurs ayant chacun voté pour cinq clips.
Chaque jour (du lundi au vendredi), les clips pour lesquels l'un de ces téléspectateurs a voté sont diffusés dans l'émission C'est mon vote (qui passe ce soir sur Nolife), présentée par Josaudio.
[modifier] Classiques
Les clips figurant dix semaines dans les 10 premiers du J-Top passent en classique, c'est à dire qu'ils sortent du classement du J-Top. Ces clips sont rediffusés principalement dans les tranches horaires « Classiques »
[modifier] Résultats du J-Top
- Les liens (en première colonne) permettent d'accéder directement aux résultats complets du J-Top sur le site officiel de Nolife
- Votants : nombre de téléspectateurs ayant voté pour le J-Top
- Premier clip/Premier artiste : nom du clip/de l'artiste ayant reçu le plus de points
- Clips/Artistes : nombre de clips/artistes ayant reçu des points
[modifier] Saison 1
| Date | Votants | Premier clip [Artiste] | Clips | Premier artiste | Artistes |
|---|---|---|---|---|---|
| J-Top du 9 juin 2007 | 1336 | Kiss one more time [Tommy February6] | 76 | Asian Kung-Fu Generation | 41 |
| J-Top du 16 juin 2007 | 1213 | Freeeeze!! [Aural Vampire] | 93 | Asian Kung-Fu Generation | 49 |
| J-Top du 23 juin 2007 | 1027 | Freeeeze!! [Aural Vampire] | 101 | Asian Kung-Fu Generation | 49 |
| J-Top du 30 juin 2007 | 923 | Pride [High and Mighty Color] | 113 | Asian Kung-Fu Generation | 53 |
| J-Top du 7 juil 2007 | 801 | Pride [High and Mighty Color] | 119 | Asian Kung-Fu Generation | 54 |
| J-Top du 14 juil 2007 | 754 | Freeeeze!! [Aural Vampire] | 120 | Asian Kung-Fu Generation | 55 |
[modifier] Saison 2
| Date | Votants | Premier clip [Artiste] | Clips | Premier artiste | Artistes |
|---|---|---|---|---|---|
| J-Top du 15 sept 2007 | 624 | I My Me Mine (All Star version) [Polysics] | 147 | Olivia inspi' Reira (trapnest) | 60 |
| J-Top du 22 sept 2007 | 597 | Pride [High and Mighty Color] | 156 | Asian Kung-Fu Generation | 63 |
| J-Top du 29 sept 2007 | 618 | Pride [High and Mighty Color] | 161 | Aural Vampire | 65 |
| J-Top du 6 oct. 2007 | 597 | Pride [High and Mighty Color] | 163 | An Café | 68 |
| J-Top du 13 oct. 2007 | 595 | 1000% SO Zakune? [Sakurazuka Yakkun] | 171 | An Café | 74 |
| J-Top du 20 oct. 2007 | 633 | 1000% SO Zakune? [Sakurazuka Yakkun] | 179 | Sakurazuka Yakkun | 78 |
| J-Top du 27 oct. 2007 | 628 | True Blue [Zone] | 184 | An Café | 80 |
| J-Top du 3 nov. 2007 | 621 | True Blue [Zone] | 192 | Anna Tsuchiya | 84 |
| J-Top du 10 nov. 2007 | 651 | Hot Blood Workout [Aural Vampire] | 201 | An Café | 87 |
| J-Top du 17 nov. 2007 | 740 | Hot Blood Workout [Aural Vampire] | 213 | An Café | 87 |
| J-Top du 24 nov. 2007 | 691 | Hot Blood Workout [Aural Vampire] | 214 | Shimatani Hitomi | 87 |
| J-Top du 1 déc. 2007 | 679 | Hot Blood Workout [Aural Vampire] | 222 | Uchuu Sentai Noiz | 86 |
| J-Top du 8 déc. 2007 | 633 | Keep it real [One OK Rock] | 224 | Uchuu Sentai Noiz | 88 |
| J-Top du 15 déc. 2007 | 689 | Keep it real [One OK Rock] | 233 | Shimatani Hitomi | 90 |
| J-Top du 22 déc. 2007 | 703 | Keep it real [One OK Rock] | 242 | Shimatani Hitomi | 92 |
[modifier] Saison 3
| Date | Votants | Premier clip [Artiste] | Clips | Premier artiste | Artistes |
|---|---|---|---|---|---|
| J-Top du 12 janv 2008 | 953 | Keep it real [One OK Rock] | 249 | Shimatani Hitomi | 94 |
| J-Top du 19 janv 2008 | 684 | Keep it real [One OK Rock] | 247 | Shimatani Hitomi | 91 |
| J-Top du 26 janv 2008 | 763 | Keep it real [One OK Rock] | 251 | Shimatani Hitomi | 93 |
| J-Top du 2 févr 2008 | 795 | Keep it real [One OK Rock] | 256 | Shimatani Hitomi | 96 |
| J-Top du 9 févr 2008 | 853 | It's party time [Halcali] | 260 | Halcali | 98 |
| J-Top du 16 févr 2008 | 906 | It's party time [Halcali] | 262 | Halcali | 98 |
| J-Top du 23 févr 2008 | 906 | It's party time [Halcali] | 267 | Halcali | 101 |
| J-Top du 1 mars 2008 | 959 | Sentimental PIGgy Romance [LMC] | 268 | Halcali | 101 |
| J-Top du 8 mars 2008 | 1007 | Sentimental PIGgy Romance [LMC] | 268 | Halcali | 102 |
| J-Top du 15 mars 2008 | 1027 | Sentimental PIGgy Romance [LMC] | 272 | An Café | 103 |
| J-Top du 22 mars 2008 | 1016 | Sentimental PIGgy Romance [LMC] | 275 | An Café | 105 |
| J-Top du 29 mars 2008 | 1109 | Sentimental PIGgy Romance [LMC] | 279 | An Café | 108 |
| J-Top du 5 avr. 2008 | 1115 | Sentimental PIGgy Romance [LMC] | 280 | An Café | 107 |
| J-Top du 12 avr. 2008 | 1273 | Naihi shinsho [One OK Rock] | 284 | An Café | 111 |
| J-Top du 19 avr. 2008 | 1327 | Kakusei heroism ~ The Hero Without a “Name” ~ [An Café] | 286 | An Café | 112 |
| J-Top du 26 avr. 2008 | 1360 | Kakusei heroism ~ The Hero Without a “Name” ~ [An Café] | 282 | An Café | 113 |
| J-Top du 3 mai 2008 | 1307 | Kakusei heroism ~ The Hero Without a “Name” ~ [An Café] | 287 | An Café | 114 |
| J-Top du 10 mai 2008 | 1410 | I.V. [X Japan] | 294 | An Café | 115 |
| J-Top du 17 mai 2008 | 1424 | I.V. [X Japan] | 295 | An Café | 116 |
| J-Top du 24 mai 2008 | 1589 | I.V. [X Japan] | 306 | X Japan | 124 |
| J-Top du 31 mai 2008 | 1563 | I.V. [X Japan] | 320 | X Japan | 131 |
| J-Top du 7 juin 2008 | 1645 | I.V. [X Japan] | 325 | X Japan | 133 |
| J-Top du 14 juin 2008 | 1621 | I.V. [X Japan] | 324 | X Japan | 134 |
| J-Top du 21 juin 2008 | 1875 | I.V. [X Japan] | 336 | L'Arc-en-Ciel | 135 |
| J-Top du 28 juin 2008 | 1943 | I.V. [X Japan] | 342 | L'Arc-en-Ciel | 139 |
| J-Top du 5 juil 2008 | 1760 | I.V. [X Japan] | 342 | L'Arc-en-Ciel | 139 |
| J-Top du 12 juil 2008 | 1921 | I.V. [X Japan] | 352 | L'Arc-en-Ciel | 143 |
[modifier] Saison 4
| Date | Votants | Premier clip [Artiste] | Clips | Premier artiste | Artistes |
|---|---|---|---|---|---|
| J-Top du 20 sept 2008 | 3386 | Seventh Heaven [L'Arc-en-Ciel] | 358 | L'Arc-en-Ciel | 146 |
| J-Top du 27 sept 2008 | 1756 | Seventh Heaven [L'Arc-en-Ciel] | 359 | L'Arc-en-Ciel | 148 |
| J-Top du 4 oct. 2008 | 1793 | Daybreak's Bell [L'Arc-en-Ciel] | 364 | Morning Musume | 149 |
| J-Top du 11 oct. 2008 | 1805 | Daybreak's Bell [L'Arc-en-Ciel] | 367 | Morning Musume | 149 |
| J-Top du 18 oct. 2008 | 1910 | Daybreak's Bell [L'Arc-en-Ciel] | 377 | Morning Musume | 152 |
| J-Top du 25 oct. 2008 | 1977 | Daybreak's Bell [L'Arc-en-Ciel] | 380 | Morning Musume | 153 |
| J-Top du 1 nov. 2008 | 2106 | What's up, people?! [Maximum The Hormone] | 391 | Maximum The Hormone | 157 |
| J-Top du 8 nov. 2008 | 2250 | What's up, people?! [Maximum The Hormone] | 397 | Maximum The Hormone | 163 |
| J-Top du 15 nov. 2008 | 2236 | Joshi kashimashi monogatari [Morning Musume] | 406 | Maximum The Hormone | 168 |
| J-Top du 22 nov. 2008 | 2309 | What's up, people?! [Maximum The Hormone] | 414 | Maximum The Hormone | 170 |
| J-Top du 29 nov. 2008 | 2362 | Long Kiss Good Bye [Halcali] | 420 | Maximum The Hormone | 174 |
[modifier] Liens externes
| Programmes de musique japonaise diffusés sur Nolife |
|---|---|
| Clips : J-Music ― Now in Japan ― J-Archives ― Classiques ― Complete Mania Genres : J-Pop ― J-Rock ― Shibuya Kei ― Visual Kei ― Idols ― Black Music Émissions : C'est mon vote qui passe ce soir sur Nolife ― J-Top ― OTO |



